來源:賽斯拜克 發(fā)表時間:2023-06-21 瀏覽量:796 作者:awei
摘要:高光譜相機廣泛應用于合理施肥、作物健康監(jiān)測和病蟲害早期發(fā)現(xiàn),分析植被類型、葉綠素含量、氣體濃度等環(huán)境信息,土地利用/土地覆蓋分類、景觀生態(tài)學研究、水資源監(jiān)測,癌癥早期診斷、藥物研發(fā),產(chǎn)品質(zhì)量、成分和污染物測量。接下來本文將帶來高光譜相機技術參數(shù)有哪些以及高光譜相機的使用要求介紹,一起到文中來看看吧!
高光譜相機技術參數(shù):
高光譜相機 | ||||
型號 | SP100M | SP120M | SP130M | SP150M |
參數(shù) | 可見光高光譜相機 | 可見近紅外高光譜相機 | 可見近紅外高光譜相機 | 近紅外高光譜相機 |
分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光譜波段數(shù) | 600(1x),300(2x),150(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 256 |
光譜分辨率 | 優(yōu)于2.5nm | 優(yōu)于2.5nm | 優(yōu)于2.5nm | 優(yōu)于6nm |
狹縫寬度 | 25μm | 25μm | 25μm | 30μm |
透射效率 | >60% | >60% | >60% | >60% |
F數(shù) | F/2.6 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.0 |
探測器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
空間像素數(shù) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 320 |
像素尺寸 | 5.86 μm | 5.86 μm | 5.86 μm | 30 μm |
有效像素位深 | 12bits | 12bits | 12bits | 14 bits |
采集速度 | 全譜段≥41fps | 全譜段≥41fps | 全譜段≥128fps | 全譜段≥300fps |
ROI后可實現(xiàn)390Hz | ROI后可實現(xiàn)390Hz | ROI后可實現(xiàn)3300Hz | ||
視場角(FOV) | 15.6°@f=35mm | 15.6°@f=35mm | 15.6°@f=35mm | 15.6°@f=35mm |
瞬時視場角(IFOV) | 0.71mrad@f=35mm | 0.71mrad@f=35mm | 0.71mrad@f=35mm | 0.85mrad@f=35mm |
SNR(PEAK) | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
數(shù)據(jù)接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | GigE |
鏡頭接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
可選鏡頭焦距 | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm |
供電 | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
功耗 | <3w | <3w | <3w | <5 W(TEC off)/<12 W(TEC on) |
工作溫度 | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ |
存儲溫度 | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ |
軟件 | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK |
包裝 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 |
1. 穩(wěn)定的光源和照明條件
高光譜相機對光源和照明條件要求較高。光源應該是均勻且穩(wěn)定的,以確保相機能夠獲取準確的光譜數(shù)據(jù)。同時,照明條件也需要適當控制,以避免陰影和反射對圖像質(zhì)量的影響。
2. 準確的校準和校驗
高光譜相機需要定期校準和校驗,以確保其準確性和穩(wěn)定性。校準過程可以包括白平衡、黑平衡、光譜校準等操作,以消除圖像中的色偏和噪聲。
3. 合適的鏡頭和濾光片選擇
根據(jù)具體應用需求,選擇合適的鏡頭和濾光片,以達到最佳圖像質(zhì)量和光譜分辨率。鏡頭的選擇應該考慮焦距、光圈和畸變等因素。
4. 高速的數(shù)據(jù)采集和存儲
高光譜相機需要有足夠的存儲容量和高速數(shù)據(jù)采集能力,以處理大量的光譜數(shù)據(jù)。同時,相機也應支持常用的數(shù)據(jù)格式,并能方便地進行后續(xù)數(shù)據(jù)分析和處理。
5. 穩(wěn)定的環(huán)境條件
高光譜相機在使用時,應選擇合適的環(huán)境條件進行操作,例如避免過高或過低的溫度、濕度等影響相機性能和穩(wěn)定性的因素。
6. 軟件和分析工具
高光譜相機通常需要配套的軟件和分析工具,以處理和分析獲取的光譜數(shù)據(jù)。這些工具可以提供光譜分析、圖像處理、分類和識別等功能。